IT 117 Smartwatch Telephone Connection Démo
Specifications: | ||
Brand | ||
Model | IT 117 Smartwatch | |
Type | Smartwatch | |
Specifications | ||
Bottom Shell | Zinc Alloy Polishing + Sandblasting + CNC + Plating | |
Cover | 2.5D Bevelled Semi Transparent Glass Faceplate | |
Band Material | TPU | |
Heart Sensors | Dual PPG HeartRate Sensors Module | |
Heart Pressure | Dual PPG HeartRate Sensors Module | |
Blood Oxygen | Dual PPG HeartRate Sensors Module | |
Parameter | 3-axis G-sensor | |
Master Chip | NORDIC 52832 | |
Screen | 1.3 TFT 240*240 | |
Touch Screen | Single Touch | |
Battery | Polymer 160 mAh with Battery Protection IC | |
Water-resistant Level | IP 67 | |
Support System | Android 4.4 and Above, iOS 7.1 and Above | |
Date Display Format | MM/DD/WW | |
Time Display Format | HH/MM | |
Battery Indicator Format | Real-time Battey Volume Display | |
Step Count Format | Steps/Calories/Distance | |
HR Detection | Sport HR Detection /All Day HR Detection | |
Sport Mode | Support Sports Mode: walking/Treadmill/Swimming/Tennis Mode, Display Content: Display Real-time Running Distance/Real-time Heart Rate/Time Consuming | |
HR Stopwatch | Real-time HR Monitor Stopwatch (the HR monitor function could be closed) | |
Incoming Call | Incoming Call Reject/Mute | |
Anti-lost | Bluetooth Disconnection Reminder | |
App Timed Reminder | Alarm/Schedule/Activity/Drink Reminder | |
Screen Saver | Power Saving Screen Saver | |
Notification | SMS and Notification from Phone | |
GPS Motion Track | APP Realizes GPS Motion Track | |
Weather Infos | Today/Tommorrow Weather | |
Music Controller | Next/Prev/Pause/Restart | |
APP | GetFitPro | |
Charging Method | Full Charging Needs 2 h at Most (5V 1-2.1A) | |
Standby Time | Standby Time is 40-60 Days, Normal Use Time is 5-7 Days. | |
Bluetooth Title | IT 117 | |
Size & Weight | ||
Band Length | 158-230mm | |
Package Size | 110*70*70mm | |
Product Weight | 70g | |
Package Weight | 123g | |
Package Contents | ||
1 x IT 117 Smartwatch | ||
1 x User Manual |
mots-clés: des prix bas, prix, pas cher, la mode, le meilleur, achat, commercial, de gros, en Chine, en France, en ligne.
Notre site vous offre une paiement plus simple, plus facile, et nous vous proposons le meilleur service.
Afin de faciliter votre achat, nous vous offrons différentes modes de paiement.
Vous pouvez sélectionner le mode de paiement (par exemple paypal / virement bancaire / carte de crédit etc.) et utiliser le coupon de remise.
Cliquez ici pour en savoir plus: https://www.myefox.fr/mode_de_paiement.htm
Notre site vous offre deux moyens de livraison: Envoi économique et Livraison Express. (Les produits en stock de France sont expédiés par La poste de France.)
Avec Envoi économique, nous pouvons expédier les marchandises pesés moins de 2KG à plus de 200 pays du monde entier. Il est moins cher, mais il a toujours besoin d'environs 15-25 jours à votre destinataire, et vous pouvez vérifier le statut de votre colis par le numéro de suivi. Avec Livraison Express, nous pouvons expédier le colis à plus de 220 pays du monde entier. Généralement, il a toujours besoin d'environs 7-10 jours ouvrables à votre pays, et vous pouvez vérifier le statut de votre colis par le nunuméro de suivi.
Le délais d'attente de votre commande inclut deux parties: Délais de traitement et Délais d'expédition.
D'abord, cliquez ici sur FAQ, si vous avez encore des questions, contactez notre service de client.
Les questions sont regroupées par thèmes FAQ et donc facile à trouver. Sinon, vous pouvez également utiliser la fonction de recherche (Ctrl + F) dans votre navigateur pour rechercher des mots clés spécifiques.
Si vous avez encore des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter , nous restons à votre disposition à l'addresse email (myefox.fr@gmail.com).
(Noir)AWEI AK2 Écouteur Sans Fil